GENERAL CURSA DE MUNTANYA 12.700 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 FERRER BACARDIT, ALBERT             00:46:10   CM      1 UEC ANOIA                       420
     2 ROSICH LLORACH, JOAN                00:46:10   CM      2 UEC ANOIA                       310
     3 ZAPATER BARGUÉS, GENÍS              00:46:28   BM      1 ESKI CLUB CAMPRODON             004
     4 TRABAL ROMA, JOAN                   00:46:48   CM      3 INDEPENDENT                     008
     5 GISPERT GIRON, MARC                 00:47:39   CM      4 C.E.PICORNELL                   154
     6 TOMASA SERRANO, XAVI                00:47:58   CM      5 ATLETIC BERGA                   321
     7 VIDELA, LEANDRO                     00:48:11   CM      6 INDEPENDENT                     402
     8 AURELL BOVE, PERE                   00:48:17   CM      7 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  415
     9 FAURE ZARAGOZA, EDUARDO             00:48:19   DM      1 CENTRE EXCTA. CASTELLAR         268
    10 LARA, JAUME                         00:48:50   EM      1 INDEPENDENT                     138
    11 COMELLAS PEREA, ALBERT              00:48:51   CM      8 MOUNTAIN RUNERS DEL BERGUEDA    405
    12 MORALES CLOP, ANGEL                 00:49:53   CM      9 INDEPENDENT                     118
    13 LLORENS AYLLON, ALBERT              00:50:07   CM     10 INDEPENDENT                     239
    14 CARTES GODOY, ROGER                 00:50:30   BM      2 ASS.ESP.MOUNTAIN RUNNERS DEL B  347
    15 GARCIA MONELL, XAVIER               00:50:37   DM      2 TERRASSA SPORTS                 346
    16 MIRÓ MOYA, JORDI                    00:50:40   CM     11 CORREDORS.CAT                   350
    17 ARAGONCILLO OSUNA, DAVID            00:50:53   CM     12 RELLINARS ESPORT LLEURE I NATU  183
    18 CAPARROS RUIZ, ANTONIO              00:51:04   DM      3 INDEPENDENT                     389
    19 GONZÁLEZ MARCET, ÒSCAR              00:51:12   CM     13 P.C. NICKY´S                    442
    20 GALLEGO GALLARDO, JORDI             00:51:15   CM     14 INDEPENDENT                     227
    21 MOLINA ESCRIBANO, ISMAEL            00:51:23   CM     15 UEC ANOIA                       068
    22 BENITEZ ALBA, JUAN CARLOS           00:51:28   DM      4 CLUB NATACIÓ TERRASSA           031
    23 PEREZ ARRIBAS, JAVIER               00:51:32   CM     16 ESPORT FISIC SABADELL           311
    24 QUERA COSTA, CLAUDI                 00:51:33   BM      3 INDEPENDENT                     487
    25 GENOLLÀ SUBIRATS, MIQUEL            00:51:52   DM      5 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ    431
    26 FONT PIÑOL, JORDI                   00:52:03   DM      6 CENTRE EXCURSIONISTA CENTELLES  202
    27 MARGARIT SOLÉ, JAN                  00:52:05   BM      4 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  455
    28 MARTINEZ LOPEZ, MARTI               00:52:08   CM     17 INDEPENDENT                     348
    29 MAYORAL SERRANO, ROBERT             00:52:13   CM     18 POLICIA LOCAL MATADEPERA        434
    30 VIDAL PÉREZ, JORDI                  00:52:43   CM     19 TRAIL MASDENVERGE               052
    31 PERA SANCHEZ, RAMON MARIA           00:52:44   DM      7 CQUIE                           390
    32 ROSSET MORERA, POL                  00:53:15   BM      5 TRACES RUNNING                  228
    33 LOPEZ PRIETO, ALBERTO               00:53:21   CM     20 MADTEAM                         275
    34 LOPEZ AGUILAR, JOAN                 00:53:33   DM      8 CLUB NATACIO CALDES             408
    35 OLIVAN MORENO, ISABEL               00:53:35  FCF      1 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  002
    36 SERRANO BATALLA, JOSEP              00:53:41   DM      9 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  271
    37 ROSET LLOBET, JORDI                 00:53:47   CM     21 TRACES RUNNERS                  436
    38 LLOBET ESQUIUS, FRANCESC            00:53:52   CM     22 UEC ANOIA                       242
    39 CORONADO JUSTICIA, FELIU            00:53:52   CM     23 TERRASSA SPORTS                 224
    40 DE LA CERDA CISTERNES, VALENTÍN     00:53:59   CM     24 INDEPENDENT                     053
    41 GASULL CONESA, XAVIER               00:54:11   DM     10 INDEPENDENT                     238
    42 BODEGO LOPEZ, MANUEL                00:54:15   CM     25 BICISPRINT RUNNERSWORLD         167
    43 MARTIN CAMPOS, JOSE JAVIER          00:54:21   EM      2 INDEPENDENT                     087
    44 ROMERO DUEÑAS, PASCUAL              00:54:33   CM     26 SERRA MARINA ALELLA             209
    45 CRUELLS, ARNAU                      00:54:35   BM      6 INDEPENDENT                     288
    46 HERRADA ALVAREZ, JAVIER             00:54:44   DM     11 INDEPENDENT                     139
    47 TRABAL ROMA, LLORENÇ                00:54:45   DM     12 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  012
    48 ULLOA JURADO, TIBURCIO              00:54:51   CM     27 INDEPENDENT                     112
    49 ROMERO BACHPOL, ISAAC               00:54:53   CM     28 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  108
    50 CABEZAS ARANDA, JOSE RAMON          00:54:54   DM     13 CLUB ESPORT FISIC               231
    51 IZQUIERDO IZQUIERDO, JAVIER         00:54:55   DM     14 INDEPENDENT                     327
    52 SALAMAÑA MARESMA, JOAN              00:54:56   CM     29 INDEPENDENT                     385
    53 MORENO PÉREZ, DAVID                 00:55:12   CM     30 RUNNER´S ONLINE                 041
    54 DUOCASTELLA SOLÀ, GUILLEM           00:55:14   CM     31 INDEPENDENT                     367
    55 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, EDUARD          00:55:15   CM     32 A.E.VACARISSES CORRE            245
    56 CASTILLO RODRÍGUEZ, MARCOS          00:55:25   CM     33 INDEPENDENT                     482
    57 ZAMORA BARRA, FRANCESC              00:55:27   EM      3 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  207
    58 PUERTAS, ORIOL                      00:55:28   CM     34 CERDANYOLA CH                   400
    59 GUTÉS LÓPEZ, ORIOL                  00:55:33   BM      7 INDEPENDENT                     009
    60 GUIMERÀ MULLOR, JOSEP               00:55:35   CM     35 UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA          351
    61 ROYO TORT, MARC                     00:55:36   CM     36 INDEPENDENT                     463
    62 DELGADO PAREJO, JOAN                00:55:45   CM     37 INDEPENDENT                     364
    63 MORALES CLOP, RAFA                  00:55:47   CM     38 INDEPENDENT                     075
    64 SABALL, JOAN CARLES                 00:55:49   DM     15 LINYOLA COUTS                   253
    65 OLCINA PUIGDEVALL, ALBERT           00:55:51   CM     39 TRIATLO COSTA BRAVA             072
    66 ALONSO MENA, FRANCISCO JAVIER       00:55:52   CM     40 UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA          159
    67 SANCHEZ GALOBARDES, PEP             00:55:57   CM     41 INDEPENDENT                     211
    68 GARCIA GUILLEM, ISMAEL              00:56:04   CM     42 INDEPENDENT                     416
    69 URRUCHI SAGREDO, IÑIGO              00:56:04   CM     43 C.E. TALAIA                     201
    70 VELASCO MORENO, ALBERT              00:56:06   CM     44 INDEPENDENT                     254
    71 CABALLERO GONZÁLVEZ, TABITA         00:56:10  FCF      2 TRIATHLON CLUB NATACIÓ TERRASS  432
    72 BAYO RIVERA, JESUS                  00:56:14   DM     16 INDEPENDENT                     384
    73 GIMENEZ BUITRAGO, RAÜL              00:56:32   CM     45 INDEPENDENT                     368
    74 AGUIRRE PLANS, PAU                  00:56:33   BM      8 INDEPENDENT                     190
    75 COMAS CORRAL, JOSEP                 00:56:48   DM     17 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  193
    76 ARRABAL MARTINEZ, ALBERTO           00:56:57   CM     46 TERRASSA SPORTS                 355
    77 CASALS FERNANDEZ, JOAN              00:57:01   CM     47 INDEPENDENT                     132
    78 GRIMALDO PUJOL, ALBERT              00:57:04   BM      9 INDEPENDENT                     360
    79 GONZÁLEZ CASAJUANA, JOEL            00:57:09   BM     10 INDEPENDENT                     485
    80 TURU SEGURA, MARC                   00:57:10   CM     48 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  157
    81 OCAÑA AMARÉ, XAVIER                 00:57:12   CM     49 TRAIL MASDENVERGE               026
    82 PUIG LLEIXÀ, CARLES                 00:57:21   DM     18 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  483
    83 AGUIRRE PLANS, CESC                 00:57:24   BM     11 CLUB NATACIÓ TERRASSA           315
    84 VILLODRES RODRIGUEZ, RAFA           00:57:36   CM     50 COLACAODRINKTEAM                304
    85 PASTOR DOMINGO, FERRAN              00:57:37   CM     51 INDEPENDENT                     406
    86 MASSÓ FONT, ELOI                    00:57:47   CM     52 AMICS DE LA CURSA ARTÉS         262
    87 CONTRERAS MARIN, CRISTIAN           00:57:51   CM     53 TERRASSA SPORTS                 322
    88 PADRÓS CORNELLAS, MARC              00:57:58   CM     54 INDEPENDENT                     292
    89 REQUENA BLASCO, XAVIER              00:57:58   CM     55 INDEPENDENT                     194
    90 CABELLO MARTINEZ, JOAN              00:57:59   CM     56 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  047
    91 PONS ALCANTARA, JAUME               00:58:01   CM     57 INDEPENDENT                     170
    92 COS MORERA, ANNA                    00:58:06  FEF      1 CORREDORS.CAT                   067
    93 CABALLERO PADILLA, EDUARD           00:58:11   CM     58 TRAIL MASDENVERGE               023
    94 GRAU CALDERÓN, ENRIC                00:58:12   BM     12 CLUB NATACIÓ TERRASSA           244
    95 ROIG TORRENS, JOAN                  00:58:15   DM     19 INDEPENDENT                     203
    96 DONAIRE BIFET, OSCAR                00:58:19   DM     20 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  280
    97 ROMERO ROY, SERGI                   00:58:23   CM     59 INDEPENDENT                     450
    98 JOVER ALSINA, JOAQUIM               00:58:28   CM     60 INDEPENDENT                     373
    99 VALÈNCIA NEBOT, CARLES              00:58:38   DM     21 CLUB NATACIÓ TERRASSA           335
   100 FLOTATS POZO, ALBERT                00:58:40   CM     61 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  109
   101 SERRA CARRERA, FRANCESC             00:58:41   DM     22 RELLINARS ESPORT LLEURE I NATU  032
   102 CASANOVAS RAMI, JORDI               00:58:46   CM     62 INDEPENDENT                     171
   103 GONZALO DEL MORAL, JAVIER           00:58:52   DM     23 NATACIO SABADELL                212
   104 PUIGDOMENECH ALCARAZ, AGUSTI        00:58:52   CM     63 NATACIO SABADELL                213
   105 CORTADELLAS TORRENTS, RAMON         00:58:53   BM     13 BTT MATADEPERA                  454
   106 RIBAS CENTELLES, XAVI               00:58:58   CM     64 INDEPENDENT                     265
   107 BELLÉS MUÑOZ, ALBERT                00:59:06   BM     14 INDEPENDENT                     241
   108 PASTOR FERRÉ, ALEIX                 00:59:07   BM     15 INDEPENDENT                     114
   109 ARMENGOL SUCARRATS, JAUME           00:59:10   DM     24 INDEPENDENT                     134
   110 VINYALS SÁNCHEZ, PERE               00:59:13   DM     25 INDEPENDENT                     472
   111 DEL RIO LACOSTA, MIGUEL             00:59:13   CM     65 BODY GYM                        056
   112 RIERA CORBERA, XAVI                 00:59:14   CM     66 INDEPENDENT                     325
   113 CASALS GARCIA, RAMON                00:59:16   EM      4 TRIATLÓ SABADELL                130
   114 HIDALGO MARTIN, JOSEP               00:59:20   BM     16 INDEPENDENT                     252
   115 MIQUEL MIRALLES, XAVI               00:59:21   DM     26 GABARRO FUSTA DE CORREDORS      097
   116 RIMOLA GIBERT, JORDI                00:59:22   CM     67 INDEPENDENT                     414
   117 CHUECA ABANCÓ, LLUÍS                00:59:27   DM     27 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  036
   118 FADÓ ANRI, ARNAU                    00:59:29   BM     17 INDEPENDENT                     133
   119 RIERA BALCELLS, JOAN                00:59:32   CM     68 ROGER ROCA RUNNING              277
   120 AIJON NAT, PEP                      00:59:34   CM     69 INDEPENDENT                     261
   121 RODRÍGUEZ GÜELL, IRENE              00:59:35  FCF      3 CORREDORS.CAT                   140
   122 MUÑOZ HUESO, JORDI                  00:59:36   CM     70 C.A.CASTELLAR                   343
   123 SANCHEZ SALA, RAMON                 00:59:48   DM     28 RUNNERS SBD                     107
   124 QUEROL BADOSA, JOAN                 00:59:48   DM     29 INDEPENDENT                     330
   125 MACIÀ ERRA, ANNA                    00:59:49  FCF      4 UE VIC                          255
   126 PALMERO, ZIKO                       00:59:57   DM     30 AREC TERRASSA                   143
   127 ALONSO GAZQUEZ, JOSE LUIS           00:59:59   DM     31 CORREDORS.CAT                   037
   128 WEISZ ROMERO, PERE                  01:00:10   DM     32 CATNRUNNERS                     069
   129 CLAPÉS TORRENS, RAMON               01:00:13   CM     71 INDEPENDENT                     128
   130 MUÑOZ MARTINEZ, ADRIAN              01:00:21   CM     72 MADTEAM                         284
   131 GONZALEZ DEL PINO, GENÍS            01:00:25   CM     73 INDEPENDENT                     099
   132 ABAD LAMATA, ALFREDO                01:00:31   DM     33 INDEPENDENT                     444
   133 TRUJILLO MARTINEZ, DANIEL           01:00:37   DM     34 MATATS DE LA PERA               125
   134 TRUJILLO ROLDAN, DAVID              01:00:37   BM     18 MATATS DE LA PERA               126
   135 FREIXAS PUIG, ALFONS                01:00:38   DM     35 INDEPENDENT                     492
   136 LLOBET GARCIA, EFREN                01:00:39   CM     74 INDEPENDENT                     158
   137 GUTÉS NAVARRO, PILAR                01:00:43  FCF      5 INDEPENDENT                     336
   138 SALVADOR, AGUSTIN                   01:00:50   DM     36 AREC TERRASSA                   060
   139 CRUELLS, XAVIER                     01:00:50   DM     37 INDEPENDENT                     287
   140 GUARINO TIRADO, ALBERTO             01:00:54   CM     75 MADTEAM                         121
   141 GARCIA FREIXA, RICARD               01:00:58   BM     19 INDEPENDENT                     488
   142 SURROCA MARTINEZ, JOSEP             01:01:00   CM     76 C.A.CASTELLAR                   426
   143 PLANAS PADILLA, FERNANDO            01:01:02   CM     77 INDEPENDENT                     286
   144 RODRIGUEZ MILLAN, DANIEL            01:01:25   CM     78 INDEPENDENT                     263
   145 VALERO GARCIA, ADRIA                01:01:26   CM     79 INDEPENDENT                     412
   146 TRUYOLS RAMIREZ, JAUME              01:01:28   CM     80 CENTRE EXCURSIONISTA DE GRÀCIA  018
   147 DINARES QUERA, JAN                  01:01:29   DM     38 INDEPENDENT                     161
   148 ESCAYOLA COMAS, JOAN                01:01:31   CM     81 INDEPENDENT                     344
   149 FAJARDO CANO, RUBEN                 01:01:37   CM     82 INDEPENDENT                     230
   150 RAMOS MAYOR, JOAQUIM                01:01:39   DM     39 KM0 PONENT                      141
   151 GONZÀLEZ CUADRA, ALBERT             01:01:39   CM     83 INDEPENDENT                     091
   152 MATÉS PAJARES, OSCAR                01:01:39   CM     84 INDEPENDENT                     124
   153 CALVET BAULO, MARC                  01:01:39   CM     85 C.E.MEDITERRANI                 160
   154 RIBÓ PALAU, TONI                    01:01:39   DM     40 INDEPENDENT                     465
   155 BARBERA ARASA, NOELIA               01:01:42  FCF      6 TRAIL MASDENVERGE               022
   156 BARBERA ARASA, LLUC                 01:01:45   CM     86 TRAIL MASDENVERGE               021
   157 TOMAS BARBERA, JOSEP                01:01:48   CM     87 TRAIL MASDENVERGE               046
   158 AGUILAR CRUZ, PABLO LUCAS           01:01:51   BM     20 INDEPENDENT                     341
   159 BELTRAN CRUELLS, TONI               01:01:54   BM     21 INDEPENDENT                     312
   160 GIL MARTINEZ, JORDI                 01:01:57   CM     88 INDEPENDENT                     175
   161 GOMEZ OLIVA, LUIS                   01:02:00   CM     89 INDEPENDENT                     085
   162 ABAD ROMERA, PEDRO JOSÉ             01:02:03   CM     90 POLICIA LOCAL MATADEPERA        433
   163 RIBA CO, XAVI                       01:02:06   CM     91 CD TERRASSA                     391
   164 SOLÀ DIAZ, ORIOL                    01:02:09   CM     92 UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA          034
   165 FLOTATS POZO, ANNA                  01:02:12  FCF      7 INDEPENDENT                     462
   166 ALVAREZ PEÑAS, MANUEL               01:02:15   DM     41 CICLOLESPORT JAUME PRIMER       422
   167 PALOMO NICOLÀS, MIQUEL              01:02:18   CM     93 CONSTRUCCIONS I REFORMES GUTÉS  007
   168 MARTIN JIMENEZ, DAVID               01:02:21   CM     94 FONDISTES RUBI                  088
   169 STRATING, PETER                     01:02:24   DM     42 INDEPENDENT                     473
   170 MOLIST, JOAN                        01:02:27   CM     95 CUBE TRIATLO                    358
   171 STRAPPATO, DANIEL                   01:02:43   DM     43 CD TERRASSA                     093
   172 FARRAN ALBALAT, JOAN                01:02:45   CM     96 INDEPENDENT                     181
   173 ALVAREZ JOVÉ, JORDI                 01:02:47   CM     97 A.E. SANT GRAU                  188
   174 AGUSTÍ HERNÁNDEZ, ÒSCAR             01:02:49   CM     98 INDEPENDENT                     446
   175 PUIG DE DOU, TONI                   01:02:51   DM     44 INDEPENDENT                     267
   176 SANCHIZ RODRIGUEZ, EMILIO           01:02:53   CM     99 INDEPENDENT                     080
   177 GARCIA VILLENA, JOAQUIN             01:02:55   DM     45 INDEPENDENT                     296
   178 GONZALEZ VENDRELL, DAVID            01:02:57   DM     46 INDEPENDENT                     260
   179 FONTSECA, RAMON                     01:02:59   CM    100 INDEPENDENT                     371
   180 FITÉ CASTELLANA, MIQUEL             01:03:01   DM     47 INDEPENDENT                     120
   181 SANCHEZ LOPEZ, JUAN CARLOS          01:03:03   CM    101 INDEPENDENT                     104
   182 VALLEJO AVALOS, JAVIER              01:03:05   DM     48 TERRASSA SPORTS                 274
   183 TIENDA BRUGUÉS, ALBA                01:03:07  FCF      8 INDEPENDENT                     294
   184 CODINA VALLS, JOEL                  01:03:09   CM    102 INDEPENDENT                     223
   185 GUTÉS GARCÍA, JORDI                 01:03:11   DM     49 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  010
   186 AMBROS GARCIA, CARLOS               01:03:13   BM     22 Q RUNNING KÑERA                 266
   187 TEIXIDO GARCIA, ERNEST              01:03:15   DM     50 INDEPENDENT                     029
   188 CARRO MARTINEZ, JESUS               01:03:17   EM      5 INDEPENDENT                     423
   189 CORDO LOPEZ, GUILLERMO              01:03:19   DM     51 INDEPENDENT                     045
   190 MONTAGUT LÁZARO, ÒSCAR              01:03:21   CM    103 INDEPENDENT                     014
   191 SANCHEZ LOPEZ, ANNA                 01:03:23  FCF      9 Q RUNNING KÑERA                 264
   192 MELERO RODRIGUEZ, RAMON             01:03:25   CM    104 INDEPENDENT                     049
   193 ROZAS ZURITA, LLUIS                 01:03:27   DM     52 INDEPENDENT                     136
   194 PALOMAR OLIVER, FRANCESC            01:03:29   CM    105 INDEPENDENT                     206
   195 VENTANYOL GRANE, ORIOL              01:03:31   BM     23 INDEPENDENT                     489
   196 SILVA ALBA, DIEGO                   01:03:33   DM     53 INDEPENDENT                     314
   197 SAN MARTIN GARCIA, JOAN MANUEL      01:03:35   EM      6 BTT MATADEPERA                  494
   198 PÉREZ MONFORT, EDUARD               01:03:45   DM     54 PANTAURELLS TERRASSA            479
   199 CALVÓ FARRÉ, VICENÇ                 01:03:51   DM     55 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  282
   200 RIERA MARGARIT, XAVIER              01:03:54   CM    106 TERRASSA SPORTS                 323
   201 MUSSONS OBIOL, MONICA               01:03:55  FCF     10 INDEPENDENT                     337
   202 PUIG CASAMADA, JOAN                 01:03:56   CM    107 INDEPENDENT                     345
   203 CEREZO SERRA, ALBERT                01:03:56   DM     56 INDEPENDENT                     338
   204 VALVERDE CASTILLO, ALEX             01:03:57   CM    108 PANTAURELLS TERRASSA            293
   205 ALIAGA LÓPEZ, ENRIQUE               01:04:01   CM    109 INDEPENDENT                     027
   206 VERT, ALEX                          01:04:04   DM     57 INDEPENDENT                     033
   207 CLUSELLA MORATONAS, JORDI           01:04:05   CM    110 INDEPENDENT                     448
   208 HERREROS SALA, MIQUEL               01:04:05   CM    111 INDEPENDENT                     349
   209 FUENTE MUNTANE, JOSEP               01:04:06   DM     58 FONDISTES CERVERA               313
   210 RIBA HERNANDEZ, QUERALT             01:04:07  FBF      1 TERRASSA SPORTS                 382
   211 MUR MORENO, DANIEL                  01:04:07   DM     59 INDEPENDENT                     353
   212 BROS HERRERO, JOAN                  01:04:08   CM    112 CPPC                            090
   213 GUILLEN MARTINEZ, MARIO             01:04:08   CM    113 INDEPENDENT                     232
   214 PEIRÓ ALEMANY, JOSEP                01:04:41   DM     60 INDEPENDENT                     467
   215 PIÑERO GARCÍA, ROSA MARIA           01:04:42  FDF      1 INDEPENDENT                     456
   216 GARCÍA LARA, JOSE MIGUEL            01:04:44   DM     61 INDEPENDENT                     113
   217 SALA AGUARON, JORDI                 01:04:45   CM    114 INDEPENDENT                     399
   218 FIGUERAS NART, PERE                 01:04:47   CM    115 INDEPENDENT                     078
   219 ANDRÉS MARTÍNEZ, EDUARDO            01:04:51   CM    116 VIVA SAN FERMÍN                 474
   220 OLLÉ JORDÀ, JOSEP ANTONI            01:04:52   DM     62 INDEPENDENT                     270
   221 MASFERRER MESA, ORIOL               01:05:00   CM    117 INDEPENDENT                     490
   222 SOLANO SOLANS, RICARD               01:05:00   CM    118 INDEPENDENT                     111
   223 ROCA TALAMAS, MIQUEL                01:05:00   CM    119 INDEPENDENT                     217
   224 ESTANY MORROS, IMMA                 01:05:01  FDF      2 KM0 PONENT                      142
   225 GARCIA UBASART, JORDI               01:05:01   CM    120 INDEPENDENT                     195
   226 BLANCO ALVSREZ, ISAAC               01:05:02   BM     24 INDEPENDENT                     383
   227 BALARI, ALEX                        01:05:15   DM     63 VERTICRUNNERS                   397
   228 ROSSET LLOBET, JOAN                 01:05:17   DM     64 TRACES RUNNING                  229
   229 TEJEDOR MUNTADAS, MARC              01:05:17   CM    121 CD TERRASSA                     392
   230 GUTÉS MARGARIT, ALBA                01:05:27  FCF     11 ENTREACTES                      003
   231 GARCIA GUIU, VICENÇ                 01:05:28   DM     65 TRAIL MASDENVERGE               079
   232 CARDUS MARTINEZ, JOAN               01:05:30   CM    122 INDEPENDENT                     410
   233 ALTIMIRAS BADIA, SEBASTIÀ           01:05:44   DM     66 INDEPENDENT                     370
   234 DE LA CRUZ MEDALLA, CARLES          01:05:48   DM     67 ASS. ESPORTIVA ULLASTRELL       256
   235 VILÀ SÁNCHEZ, ENRIC                 01:05:49   BM     25 INDEPENDENT                     285
   236 BOADA PLADELLORENS, ORIOL           01:05:51   CM    123 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  398
   237 RODRÍGUEZ PIÑOL, FRANCESC XAVIER    01:06:04   CM    124 CEI                             040
   238 FARRIOL VANCELLS, GUILLEM           01:06:05   BM     26 MATADEPERA 88                   486
   239 MUNDET PIJOAN, XAVIER               01:06:07   DM     68 C.F. MATADEPERA                 146
   240 PASTOR PERAL, ANTONIO               01:06:22   DM     69 INDEPENDENT                     303
   241 PUIGDOLLERS VIVES, MARC-AUGUST      01:06:23   CM    125 CPPC                            016
   242 SALLES CARRAMIÑANA, RAFEL           01:06:23   CM    126 INDEPENDENT                     081
   243 AMAT BACARDIT, XAVI                 01:06:25   CM    127 INDEPENDENT                     221
   244 NIELL TEIXIDOR, TONI                01:06:28   DM     70 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  019
   245 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VICENTE          01:06:29   DM     71 UME GAVA                        164
   246 VALLEJO AVALOS, JAIME               01:06:30   DM     72 PANTAURELLS TERRASSA            441
   247 MONSERRAT DELGADO, JOSE LUIS        01:06:31   EM      7 INDEPENDENT                     428
   248 ARRANZ, SANTI                       01:06:35   CM    128 INDEPENDENT                     148
   249 ALARCÓN MORA, VICTOR                01:06:45   CM    129 SPRINGSTEAM                     028
   250 SIMON POLO, OSCAR                   01:06:48   CM    130 POLICIA LOCAL MATADEPERA        437
   251 FERNANDEZ, JAVIER                   01:06:48   DM     73 RUNNERS SBD                     247
   252 GOMEZ PEREZ, DANIEL                 01:06:50   CM    131 INDEPENDENT                     184
   253 CHAMERO GARCIA, ANGEL               01:06:53   DM     74 INDEPENDENT                     044
   254 OÑATE PEVAÑO, ILDEFONSO             01:06:54   CM    132 INDEPENDENT                     439
   255 RODRIGO GONZALEZ, GUSTAU            01:07:06   CM    133 INDEPENDENT                     316
   256 FUSTAGUERAS FARRÉ, JAUME            01:07:08   EM      8 INDEPENDENT                     144
   257 GAMARRA BENITEZ, SILVIA             01:07:16  FCF     12 INDEPENDENT                     429
   258 GARCIA RUEDA, NACHO                 01:07:21   CM    134 INDEPENDENT                     001
   259 SANVICENS MORENO, JORDI             01:07:26   CM    135 INDEPENDENT                     129
   260 DAVÍ SOLÉ, PERE                     01:07:30   CM    136 INDEPENDENT                     458
   261 BOLADERES NAVARRO, XAVI             01:07:36   CM    137 INDEPENDENT                     419
   262 RIERA BALLESTER, JORDI              01:07:36   DM     75 INDEPENDENT                     199
   263 RASET BAÑO, CHRISTIAN               01:07:41   CM    138 INDEPENDENT                     220
   264 RAMON ROSAS, JOSE ANGEL             01:07:41   CM    139 INDEPENDENT                     083
   265 CADAFALCH IRIBARREN, BRU            01:07:43   BM     27 GIRONA102                       249
   266 MARTÍ ESCORIHUELA, PACO             01:07:44   BM     28 MATADEPERA 88                   484
   267 GONZALEZ RUIZ, XAVIER               01:07:50   DM     76 INDEPENDENT                     173
   268 CARVAJAL GARCIA, CARLES             01:07:51   CM    140 INDEPENDENT                     381
   269 SOLÀ BALLBÉ, TONI                   01:07:52   DM     77 INDEPENDENT                     457
   270 MARQUÈS ARGEMÍ, ALFONS              01:07:54   DM     78 INDEPENDENT                     375
   271 JOVÉ GARCIA, RAMON                  01:07:54   CM    141 A.E. SANT GRAU                  187
   272 NAVARRO MAYOR, ISRAEL               01:08:02   CM    142 INDEPENDENT                     123
   273 BADRENES OLIVERAS, MERCÈ            01:08:06  FDF      3 INDEPENDENT                     453
   274 MOLINA MARÍN, MANUEL                01:08:15   CM    143 INDEPENDENT                     076
   275 FERNANDEZ GARCIA, TONI              01:08:17   DM     79 INDEPENDENT                     214
   276 SALA DOMENECH, NACHO                01:08:17   CM    144 INDEPENDENT                     363
   277 MAMPEL OLONA, XAVIER                01:08:18   CM    145 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  030
   278 MACHADO, XAVIER                     01:08:22   DM     80 CENTRE EXCURSIONISTA PARETS     092
   279 LEGEY LAFARGA, NATÀLIA              01:08:26  FCF     13 CEI                             039
   280 HERRERO COSTA, ROSA                 01:08:27  FDF      4 PANTAURELLS TERRASSA            305
   281 VALDIVIA MILL, ALBERT               01:08:29   CM    146 UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPE  365
   282 RIVAS GARCIA, CARLES                01:08:37   CM    147 INDEPENDENT                     233
   283 GARCÍA ABAD, ANTONIO                01:08:38   CM    148 INDEPENDENT                     236
   284 RÍOS MOLINA, JESÚS MANUEL           01:08:40   CM    149 CLUB NATACIÓ TERRASSA           098
   285 BOADELLA COMAS, JOSEP               01:08:40   EM      9 INDEPENDENT                     073
   286 PUERTAS MOLNA, TRINO                01:08:42   DM     81 XARAU                           100
   287 CANTERO RODRIGUEZ, EVA              01:08:44  FCF     14 RELLINARS ESPORT LLEURE I NATU  332
   288 MOLINA ALVAREZ, AMALIA              01:08:48  FEF      2 INDEPENDENT                     215
   289 CARRERA ROYES, ENRIC                01:08:48   CM    150 INDEPENDENT                     470
   290 CEINOS CRESPO, GERARD               01:08:50   CM    151 U.A. RUBI                       105
   291 MALGOSA MONTSERRAT, CARLES          01:08:52   DM     82 INDEPENDENT                     452
   292 MARTI ESCORIHUELA, LLUIS            01:08:54   BM     29 MATADEPERA 88                   480
   293 COROMINAS URZANQUI, JORDI           01:08:54   DM     83 INDEPENDENT                     430
